情報更新日:2023-05-27
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 安原2丁目12-10 | 6 | 2,000万円 | 179.26㎡ | 297.57㎡ (公簿) |
閑静な住宅街 近隣にイオンタウン
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 弘南鉄道大鰐線 聖愛中高前駅徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 6 (1階:和6帖×1、1階:和10帖×1、1階:洋15帖×1、2階:洋8帖×1、2階:洋7帖×1、2階:和8帖×1、1階:9帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成3年7月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・間口18m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) LPガス ガスコンロ エアコン FFストーブ 下駄箱 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ インターネット対応 クローゼット 石油ボイラーによる全館暖房 | ||
備考 | |||
取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県知事免許(4)第3189号 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |