【並び替え】 価格が 安い▲ 高い▼ | 土地面積が 狭い▲ 広い▼
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 250万円 | |||
所在地 | 南津軽郡大鰐町唐牛杉ノ木7-3 | |||
間取 | 築年月 | 平成元年11月 | ||
建物面積 | 62.09㎡ | 土地面積 | 189.62㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 別荘 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 350万円 | |||
所在地 | 弘前市常盤野黒森16-4 | |||
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成4年8月 | |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,500万円 | |||
所在地 | 弘前市樹木2丁目 | |||
土地面積 | 734.6㎡ (公簿) | 現況 | 賃貸中 |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,100万円 | |||
所在地 | 弘前市桶屋町 | |||
間取 | 築年月 | 平成9年7月 | ||
建物面積 | 366.81㎡ | 土地面積 | 164.29㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,600万円 | |||
所在地 | 弘前市寒沢町11-12 | |||
間取 | 2K | 築年月 | 平成15年3月 | |
建物面積 | 245.1㎡ | 土地面積 | 255㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 4,500万円 | |||
所在地 | 弘前市泉野四丁目1-1 | |||
間取 | 築年月 | 平成3年5月 | ||
建物面積 | 380.69㎡ | 土地面積 | 960.54㎡ (公簿) |