【並び替え】 価格が 安い▲ 高い▼ | 土地面積が 狭い▲ 広い▼
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 540万円 | |||
所在地 | 弘前市新里東里見125-13 | |||
間取 | 4DK | 築年月 | 昭和44年1月 | |
建物面積 | 104.94㎡ | 土地面積 | 197.7㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 800万円 | |||
所在地 | 弘前市城南一丁目23-4 | |||
間取 | 5DK | 築年月 | 昭和58年10月 | |
建物面積 | 102.49㎡ | 土地面積 | 165.45㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,400万円 | |||
所在地 | 弘前市安原2丁目13-12 | |||
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成元年8月 | |
建物面積 | 149.87㎡ | 土地面積 | 239.84㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,500万円 | |||
所在地 | 弘前市稔町8-12 | |||
間取 | 6LDK | 築年月 | 昭和37年2月 | |
建物面積 | 151.2㎡ | 土地面積 | 441.86㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,600万円 | |||
所在地 | 弘前市松森町153-1 | |||
間取 | 5 | 築年月 | 昭和56年10月 | |
建物面積 | 191.99㎡ | 土地面積 | 436.36㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,800万円 | |||
所在地 | 弘前市向外瀬五丁目16-9 | |||
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成8年12月 | |
建物面積 | 126.39㎡ | 土地面積 | 276.24㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,850万円 | |||
所在地 | 弘前市堅田神田 | |||
間取 | 5LDK | 築年月 | 平成14年11月 | |
建物面積 | 129.27㎡ | 土地面積 | 261.05㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | |||
所在地 | 弘前市紺屋町196 | |||
間取 | 4LDK | 築年月 | 平成14年2月 | |
建物面積 | 129.5㎡ | 土地面積 | 272.66㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | |||
所在地 | 南津軽郡藤崎町常盤二西田36-21 | |||
間取 | 3LDK | 築年月 | 平成16年5月 | |
建物面積 | 129.5㎡ | 土地面積 | 261.8㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,000万円 | |||
所在地 | 弘前市安原2丁目12-10 | |||
間取 | 6 | 築年月 | 平成3年7月 | |
建物面積 | 179.26㎡ | 土地面積 | 297.57㎡ (公簿) |