【並び替え】 価格が 安い▲ 高い▼ | 土地面積が 狭い▲ 広い▼
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 250万円 | |||
所在地 | 弘前市松原東三丁目13-11 | |||
間取 | 6DK | 築年月 | 昭和52年8月 | |
建物面積 | 74.53㎡ | 土地面積 | 92.95㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 350万円 | |||
所在地 | 黒石市美原町 | |||
間取 | 6 | 築年月 | 昭和48年5月 | |
建物面積 | 206.14㎡ | 土地面積 | 234.45㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 600万円 | |||
所在地 | 弘前市桜ケ丘二丁目7-13 | |||
間取 | 4DK | 築年月 | 昭和48年10月 | |
建物面積 | 87.21㎡ | 土地面積 | 246.42㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 850万円 | |||
所在地 | 平川市館田中前田145-4 | |||
間取 | 3 | 築年月 | 平成6年12月 | |
建物面積 | 98.54㎡ | 土地面積 | 376.19㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 | |||
所在地 | 弘前市悪戸鳴瀬116-2 | |||
間取 | 5LDK | 築年月 | 平成8年9月 | |
建物面積 | 168.58㎡ | 土地面積 | 727.07㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,650万円 | |||
所在地 | 平川市館山前田2-8 | |||
間取 | 3LDK | 築年月 | 令和元年7月 | |
建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 231.73㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 2,980万円 | |||
所在地 | 弘前市小沢大開62-2 | |||
間取 | 7LDK | 築年月 | 平成17年10月 | |
建物面積 | 193.66㎡ | 土地面積 | 839.12㎡ (公簿) |
![]() ▲詳細は画像をクリック |
種別 | 一戸建 | ||
---|---|---|---|---|
価格 | 3,000万円 | |||
所在地 | 南津軽郡田舎館村諏訪堂川口78 | |||
間取 | 築年月 | 昭和37年11月 | ||
建物面積 | 561.7㎡ | 土地面積 | 5470.96㎡ (公簿) |