情報更新日:2023-01-23
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 堅田神田 | 5LDK | 1,980万円 | 129.27㎡ | 261.05㎡ (公簿) |
閑静な住宅街 買物便利
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR奥羽本線 撫牛子駅徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 5LDK (1階:和7帖×1、2階:洋7.3帖×1、2階:洋5.4帖×3、1階:LDK17帖、サンルーム2帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成14年11月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口15.5m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス ガスコンロ カーポート | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県知事免許(4)第3189号 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |