情報更新日:2023-03-15
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 泉野四丁目1-1 | 4,500万円 | 380.69㎡ | 960.54㎡ (公簿) |
営業所・作業所として余裕のある敷地です
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 弘南鉄道弘南線 運動公園前駅車7分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成3年5月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | その他 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北東側・間口29m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) エアコン FFストーブ | ||
備考 | ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県知事免許(4)第3189号 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |