情報更新日:2021-04-13
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 南大町1-5-10 | 2 | 2,400万円 | 349.46㎡ | 330.57㎡ (公簿) |
スーパーユニバース徒歩1分
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 弘南鉄道弘南線 弘前東高前駅徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 2 (和6帖×2、5帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和52年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・東側・間口20m・幅員6m・位置指定道路) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) LPガス | ||
備考 | 全9戸中 8戸入居中 現在家賃収入 年額315万円 満室想定家賃 年額351万円 単純利回り 14.6% ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県知事免許(4)第3189号 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |