情報更新日:2021-02-26
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 弘前市 向外瀬 | 4 | 1,600万円 | 123.65㎡ | 266.39㎡ (公簿) |
一階は店舗 二階は住宅
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR奥羽本線 撫牛子駅車10分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 4 (和6帖×1、和6帖×1、和4.5帖×1、洋6帖×1、8帖) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成3年1月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全7台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・間口14m・幅員15m、公道・南東側・間口20m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス エアコン | ||
備考 | :駐車場 井戸水融雪あり ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲ ひろさき地所 青森県知事免許(4)第3189号 青森県弘前市城東中央1丁目11-2 TEL:0172-27-7003 FAX:0172-27-7014 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |